Reguläre Unterrichtszeiten
| Stunde | Uhrzeit | Inhalt |
|---|---|---|
| 1. Stunde | 08:00 – 08:45 | Einzelstunde |
| 20′ Hofpause | ||
| 2./3. Stunde | 09:05 – 10:40 | 1. Block (5′ Pause integriert) |
| 10′ Pause | ||
| 4./5. Stunde | 10:50 – 12:25 | 2. Block (5′ Pause integriert) |
| (12:25 – 13:05) | Mittagspause | |
| 6. Stunde | 13:05 – 13:50 | Einzelstunde |
| 10′ Pause | ||
| 7. Stunde | 14:00 – 14:45 | Einzelstunde |
| 10′ Pause | ||
| 8. Stunde | 14:55 – 15:40 | Einzelstunde |
| 10′ Pause | ||
| 9. Stunde | 15:50 –16:35 | Einzelstunde |
Verkürzte Unterrichtszeiten
Hinweis: Der verkürzte Stundenplan gilt u.a. als Hitzestundenplan oder an Tagen, an denen verkürzt unterrichtet wird aufgrund schulischer Veranstaltungen, und wird immer über den Vertretungsplan kommuniziert.
| Stunde | Uhrzeit | Inhalt |
|---|---|---|
| 1. Stunde | 08:00 – 08:30 | Einzelstunde |
| 15′ Hofpause | ||
| 2./3. Stunde | 08:45 – 09:50 | 1. Block (5′ Pause integriert) |
| 10′ Pause | ||
| 4./5. Stunde | 10:00 – 11:05 | 2. Block (5′ Pause integriert) |
| 10′ Pause | ||
| 6. Stunde | 11:15 – 11:45 | Einzelstunde |
| 10′ Pause | ||
| 7. Stunde | 11:55 – 12:25 | Einzelstunde |
| 15:25 – 13:05 | Mittagspause / Schulschluss |
